Mars (Mangal) Nakshatra Pada Transit 2030
Mars governs energy, courage, property and conflict. It stays about six weeks in a sign and turns retrograde roughly every two years, when it can cross the same sign boundary more than once.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Mars spends about 45 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Mars spends about 45 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Mars Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 04-Jan-2030 Friday | 10:23 PM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 09-Jan-2030 Wednesday | 04:02 AM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 13-Jan-2030 Sunday | 09:38 AM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 17-Jan-2030 Thursday | 03:14 PM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 21-Jan-2030 Monday | 08:53 PM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 26-Jan-2030 Saturday | 02:36 AM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 30-Jan-2030 Wednesday | 08:23 AM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 03-Feb-2030 Sunday | 02:16 PM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 07-Feb-2030 Thursday | 08:19 PM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 12-Feb-2030 Tuesday | 02:33 AM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 16-Feb-2030 Saturday | 09:02 AM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 20-Feb-2030 Wednesday | 03:46 PM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 24-Feb-2030 Sunday | 10:47 PM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 01-Mar-2030 Friday | 06:05 AM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 05-Mar-2030 Tuesday | 01:42 PM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 09-Mar-2030 Saturday | 09:40 PM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 14-Mar-2030 Thursday | 06:02 AM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 18-Mar-2030 Monday | 02:49 PM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 23-Mar-2030 Saturday | 12:03 AM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 27-Mar-2030 Wednesday | 09:43 AM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 31-Mar-2030 Sunday | 07:51 PM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 05-Apr-2030 Friday | 06:27 AM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 09-Apr-2030 Tuesday | 05:33 PM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 14-Apr-2030 Sunday | 05:13 AM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 18-Apr-2030 Thursday | 05:26 PM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 23-Apr-2030 Tuesday | 06:13 AM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 27-Apr-2030 Saturday | 07:33 PM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 02-May-2030 Thursday | 09:26 AM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 06-May-2030 Monday | 11:56 PM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 11-May-2030 Saturday | 03:02 PM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 16-May-2030 Thursday | 06:46 AM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 20-May-2030 Monday | 11:08 PM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 25-May-2030 Saturday | 04:07 PM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 30-May-2030 Thursday | 09:42 AM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 04-Jun-2030 Tuesday | 03:55 AM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 08-Jun-2030 Saturday | 10:47 PM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 13-Jun-2030 Thursday | 06:18 PM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 18-Jun-2030 Tuesday | 02:28 PM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 23-Jun-2030 Sunday | 11:16 AM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 28-Jun-2030 Friday | 08:40 AM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 03-Jul-2030 Wednesday | 06:41 AM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 08-Jul-2030 Monday | 05:21 AM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 13-Jul-2030 Saturday | 04:40 AM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 18-Jul-2030 Thursday | 04:37 AM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 23-Jul-2030 Tuesday | 05:09 AM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 28-Jul-2030 Sunday | 06:17 AM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 02-Aug-2030 Friday | 08:01 AM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 07-Aug-2030 Wednesday | 10:23 AM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 12-Aug-2030 Monday | 01:22 PM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 17-Aug-2030 Saturday | 04:57 PM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 22-Aug-2030 Thursday | 09:06 PM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 28-Aug-2030 Wednesday | 01:50 AM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 02-Sep-2030 Monday | 07:10 AM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 07-Sep-2030 Saturday | 01:08 PM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 12-Sep-2030 Thursday | 07:44 PM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 18-Sep-2030 Wednesday | 02:57 AM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 23-Sep-2030 Monday | 10:45 AM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 28-Sep-2030 Saturday | 07:13 PM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 04-Oct-2030 Friday | 04:23 AM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 09-Oct-2030 Wednesday | 02:17 PM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 15-Oct-2030 Tuesday | 12:56 AM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 20-Oct-2030 Sunday | 12:20 PM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 26-Oct-2030 Saturday | 12:33 AM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 31-Oct-2030 Thursday | 01:41 PM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 06-Nov-2030 Wednesday | 03:52 AM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 11-Nov-2030 Monday | 07:06 PM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 17-Nov-2030 Sunday | 11:30 AM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 23-Nov-2030 Saturday | 05:10 AM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 29-Nov-2030 Friday | 12:20 AM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 04-Dec-2030 Wednesday | 09:14 PM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 10-Dec-2030 Tuesday | 08:02 PM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 16-Dec-2030 Monday | 08:59 PM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 23-Dec-2030 Monday | 12:28 AM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 29-Dec-2030 Sunday | 07:03 AM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
Rows marked Retrograde are crossings made while Mars is moving backward, so it can appear to re-enter the same nakshatra pada more than once.
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.