Mars (Mangal) Nakshatra Pada Transit 2021
Mars governs energy, courage, property and conflict. It stays about six weeks in a sign and turns retrograde roughly every two years, when it can cross the same sign boundary more than once.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Mars spends about 45 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Mars spends about 45 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Mars Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 01-Jan-2021 Friday | 12:15 PM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 08-Jan-2021 Friday | 10:12 PM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 15-Jan-2021 Friday | 09:27 PM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 22-Jan-2021 Friday | 01:01 PM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 28-Jan-2021 Thursday | 11:02 PM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 04-Feb-2021 Thursday | 04:53 AM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 10-Feb-2021 Wednesday | 07:23 AM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 16-Feb-2021 Tuesday | 07:06 AM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 22-Feb-2021 Monday | 04:36 AM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 28-Feb-2021 Sunday | 12:21 AM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 05-Mar-2021 Friday | 06:42 PM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 11-Mar-2021 Thursday | 11:47 AM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 17-Mar-2021 Wednesday | 03:47 AM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 22-Mar-2021 Monday | 06:54 PM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 28-Mar-2021 Sunday | 09:18 AM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 02-Apr-2021 Friday | 11:08 PM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 08-Apr-2021 Thursday | 12:26 PM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 14-Apr-2021 Wednesday | 01:13 AM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 19-Apr-2021 Monday | 01:35 PM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 25-Apr-2021 Sunday | 01:38 AM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 30-Apr-2021 Friday | 01:25 PM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 06-May-2021 Thursday | 12:56 AM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 11-May-2021 Tuesday | 12:09 PM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 16-May-2021 Sunday | 11:07 PM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 22-May-2021 Saturday | 09:52 AM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 27-May-2021 Thursday | 08:27 PM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 02-Jun-2021 Wednesday | 06:51 AM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 07-Jun-2021 Monday | 05:01 PM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 13-Jun-2021 Sunday | 02:57 AM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 18-Jun-2021 Friday | 12:39 PM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 23-Jun-2021 Wednesday | 10:09 PM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 29-Jun-2021 Tuesday | 07:28 AM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 04-Jul-2021 Sunday | 04:30 PM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 10-Jul-2021 Saturday | 01:16 AM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 15-Jul-2021 Thursday | 09:43 AM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 20-Jul-2021 Tuesday | 05:55 PM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 26-Jul-2021 Monday | 01:50 AM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 31-Jul-2021 Saturday | 09:26 AM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 05-Aug-2021 Thursday | 04:40 PM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 10-Aug-2021 Tuesday | 11:31 PM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 16-Aug-2021 Monday | 05:59 AM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 21-Aug-2021 Saturday | 12:07 PM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 26-Aug-2021 Thursday | 05:51 PM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 31-Aug-2021 Tuesday | 11:08 PM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 06-Sep-2021 Monday | 03:58 AM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 11-Sep-2021 Saturday | 08:21 AM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 16-Sep-2021 Thursday | 12:16 PM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 21-Sep-2021 Tuesday | 03:45 PM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 26-Sep-2021 Sunday | 06:45 PM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 01-Oct-2021 Friday | 09:14 PM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 06-Oct-2021 Wednesday | 11:11 PM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 12-Oct-2021 Tuesday | 12:38 AM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 17-Oct-2021 Sunday | 01:35 AM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 22-Oct-2021 Friday | 02:02 AM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 27-Oct-2021 Wednesday | 01:57 AM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 01-Nov-2021 Monday | 01:18 AM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 06-Nov-2021 Saturday | 12:07 AM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 10-Nov-2021 Wednesday | 10:24 PM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 15-Nov-2021 Monday | 08:11 PM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 20-Nov-2021 Saturday | 05:26 PM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 25-Nov-2021 Thursday | 02:10 PM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 30-Nov-2021 Tuesday | 10:20 AM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 05-Dec-2021 Sunday | 05:58 AM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 10-Dec-2021 Friday | 01:06 AM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 14-Dec-2021 Tuesday | 07:45 PM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 19-Dec-2021 Sunday | 01:54 PM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 24-Dec-2021 Friday | 07:32 AM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 29-Dec-2021 Wednesday | 12:40 AM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
Rows marked Retrograde are crossings made while Mars is moving backward, so it can appear to re-enter the same nakshatra pada more than once.
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.