Venus (Shukra) Nakshatra Pada Transit 2021
Venus rules love, marriage, comfort, art and luxury. It spends roughly a month in each sign and turns retrograde about every 19 months.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Venus spends about 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Venus spends about 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Venus Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 01-Jan-2021 Friday | 01:11 PM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 04-Jan-2021 Monday | 05:03 AM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 06-Jan-2021 Wednesday | 08:55 PM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 09-Jan-2021 Saturday | 12:45 PM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 12-Jan-2021 Tuesday | 04:34 AM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 14-Jan-2021 Thursday | 08:22 PM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
| 17-Jan-2021 Sunday | 12:11 PM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 20-Jan-2021 Wednesday | 04:00 AM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 22-Jan-2021 Friday | 07:49 PM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 25-Jan-2021 Monday | 11:39 AM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 28-Jan-2021 Thursday | 03:29 AM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 30-Jan-2021 Saturday | 07:20 PM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
| 02-Feb-2021 Tuesday | 11:10 AM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 05-Feb-2021 Friday | 03:01 AM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 07-Feb-2021 Sunday | 06:53 PM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 10-Feb-2021 Wednesday | 10:44 AM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 13-Feb-2021 Saturday | 02:37 AM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
| 15-Feb-2021 Monday | 06:30 PM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 18-Feb-2021 Thursday | 10:25 AM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 21-Feb-2021 Sunday | 02:22 AM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 23-Feb-2021 Tuesday | 06:20 PM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 26-Feb-2021 Friday | 10:20 AM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 01-Mar-2021 Monday | 02:21 AM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 03-Mar-2021 Wednesday | 06:24 PM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 06-Mar-2021 Saturday | 10:28 AM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 09-Mar-2021 Tuesday | 02:34 AM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 11-Mar-2021 Thursday | 06:41 PM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 14-Mar-2021 Sunday | 10:49 AM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 17-Mar-2021 Wednesday | 03:00 AM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 19-Mar-2021 Friday | 07:14 PM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 22-Mar-2021 Monday | 11:29 AM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 25-Mar-2021 Thursday | 03:48 AM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 27-Mar-2021 Saturday | 08:09 PM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 30-Mar-2021 Tuesday | 12:32 PM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 02-Apr-2021 Friday | 04:58 AM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 04-Apr-2021 Sunday | 09:26 PM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 07-Apr-2021 Wednesday | 01:56 PM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 10-Apr-2021 Saturday | 06:29 AM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 12-Apr-2021 Monday | 11:04 PM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 15-Apr-2021 Thursday | 03:41 PM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 18-Apr-2021 Sunday | 08:22 AM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 21-Apr-2021 Wednesday | 01:05 AM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 23-Apr-2021 Friday | 05:52 PM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 26-Apr-2021 Monday | 10:41 AM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 29-Apr-2021 Thursday | 03:33 AM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 01-May-2021 Saturday | 08:28 PM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 04-May-2021 Tuesday | 01:26 PM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 07-May-2021 Friday | 06:26 AM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 09-May-2021 Sunday | 11:28 PM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 12-May-2021 Wednesday | 04:32 PM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 15-May-2021 Saturday | 09:39 AM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 18-May-2021 Tuesday | 02:50 AM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 20-May-2021 Thursday | 08:03 PM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 23-May-2021 Sunday | 01:19 PM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 26-May-2021 Wednesday | 06:38 AM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 29-May-2021 Saturday | 12:00 AM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 31-May-2021 Monday | 05:25 PM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 03-Jun-2021 Thursday | 10:53 AM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 06-Jun-2021 Sunday | 04:22 AM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 08-Jun-2021 Tuesday | 09:55 PM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 11-Jun-2021 Friday | 03:30 PM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 14-Jun-2021 Monday | 09:07 AM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 17-Jun-2021 Thursday | 02:48 AM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 19-Jun-2021 Saturday | 08:33 PM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 22-Jun-2021 Tuesday | 02:21 PM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 25-Jun-2021 Friday | 08:14 AM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 28-Jun-2021 Monday | 02:09 AM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 30-Jun-2021 Wednesday | 08:09 PM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 03-Jul-2021 Saturday | 02:12 PM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 06-Jul-2021 Tuesday | 08:18 AM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 09-Jul-2021 Friday | 02:29 AM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 11-Jul-2021 Sunday | 08:43 PM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 14-Jul-2021 Wednesday | 03:02 PM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 17-Jul-2021 Saturday | 09:26 AM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 20-Jul-2021 Tuesday | 03:55 AM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 22-Jul-2021 Thursday | 10:31 PM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 25-Jul-2021 Sunday | 05:12 PM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 28-Jul-2021 Wednesday | 11:59 AM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 31-Jul-2021 Saturday | 06:53 AM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 03-Aug-2021 Tuesday | 01:53 AM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 05-Aug-2021 Thursday | 08:59 PM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 08-Aug-2021 Sunday | 04:12 PM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 11-Aug-2021 Wednesday | 11:32 AM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 14-Aug-2021 Saturday | 07:00 AM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 17-Aug-2021 Tuesday | 02:37 AM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 19-Aug-2021 Thursday | 10:24 PM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 22-Aug-2021 Sunday | 06:21 PM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 25-Aug-2021 Wednesday | 02:28 PM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 28-Aug-2021 Saturday | 10:46 AM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 31-Aug-2021 Tuesday | 07:16 AM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 03-Sep-2021 Friday | 03:57 AM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 06-Sep-2021 Monday | 12:50 AM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 08-Sep-2021 Wednesday | 09:56 PM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 11-Sep-2021 Saturday | 07:17 PM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 14-Sep-2021 Tuesday | 04:54 PM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 17-Sep-2021 Friday | 02:48 PM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 20-Sep-2021 Monday | 01:03 PM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 23-Sep-2021 Thursday | 11:38 AM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 26-Sep-2021 Sunday | 10:36 AM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 29-Sep-2021 Wednesday | 09:58 AM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 02-Oct-2021 Saturday | 09:46 AM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 05-Oct-2021 Tuesday | 10:04 AM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 08-Oct-2021 Friday | 10:53 AM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 11-Oct-2021 Monday | 12:19 PM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 14-Oct-2021 Thursday | 02:27 PM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 17-Oct-2021 Sunday | 05:25 PM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 20-Oct-2021 Wednesday | 09:18 PM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 24-Oct-2021 Sunday | 02:17 AM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 27-Oct-2021 Wednesday | 08:30 AM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 30-Oct-2021 Saturday | 04:10 PM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 03-Nov-2021 Wednesday | 01:35 AM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 06-Nov-2021 Saturday | 01:06 PM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 10-Nov-2021 Wednesday | 03:15 AM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 13-Nov-2021 Saturday | 08:50 PM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
| 17-Nov-2021 Wednesday | 06:58 PM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 21-Nov-2021 Sunday | 11:28 PM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 26-Nov-2021 Friday | 01:29 PM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 01-Dec-2021 Wednesday | 07:34 PM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 08-Dec-2021 Wednesday | 01:51 PM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 30-Dec-2021 Thursday | 07:59 AM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 1 Retrograde |
|
Rows marked Retrograde are crossings made while Venus is moving backward, so it can appear to re-enter the same nakshatra pada more than once.
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.