Venus (Shukra) Nakshatra Pada Transit 2026
Venus rules love, marriage, comfort, art and luxury. It spends roughly a month in each sign and turns retrograde about every 19 months.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Venus spends about 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Venus spends about 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Venus Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 02-Jan-2026 Friday | 01:35 PM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 05-Jan-2026 Monday | 05:10 AM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 07-Jan-2026 Wednesday | 08:45 PM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 10-Jan-2026 Saturday | 12:21 PM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 13-Jan-2026 Tuesday | 03:58 AM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 15-Jan-2026 Thursday | 07:34 PM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
| 18-Jan-2026 Sunday | 11:12 AM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 21-Jan-2026 Wednesday | 02:50 AM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 23-Jan-2026 Friday | 06:29 PM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 26-Jan-2026 Monday | 10:10 AM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 29-Jan-2026 Thursday | 01:53 AM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
| 31-Jan-2026 Saturday | 05:37 PM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 03-Feb-2026 Tuesday | 09:23 AM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 06-Feb-2026 Friday | 01:11 AM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 08-Feb-2026 Sunday | 05:01 PM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 11-Feb-2026 Wednesday | 08:52 AM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 14-Feb-2026 Saturday | 12:45 AM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 16-Feb-2026 Monday | 04:40 PM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 19-Feb-2026 Thursday | 08:37 AM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 22-Feb-2026 Sunday | 12:37 AM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 24-Feb-2026 Tuesday | 04:40 PM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 27-Feb-2026 Friday | 08:47 AM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 02-Mar-2026 Monday | 12:57 AM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 04-Mar-2026 Wednesday | 05:10 PM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 07-Mar-2026 Saturday | 09:27 AM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 10-Mar-2026 Tuesday | 01:47 AM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 12-Mar-2026 Thursday | 06:11 PM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 15-Mar-2026 Sunday | 10:38 AM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 18-Mar-2026 Wednesday | 03:10 AM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 20-Mar-2026 Friday | 07:45 PM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 23-Mar-2026 Monday | 12:24 PM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 26-Mar-2026 Thursday | 05:09 AM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 28-Mar-2026 Saturday | 09:58 PM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 31-Mar-2026 Tuesday | 02:53 PM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 03-Apr-2026 Friday | 07:54 AM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 06-Apr-2026 Monday | 12:59 AM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 08-Apr-2026 Wednesday | 06:10 PM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 11-Apr-2026 Saturday | 11:26 AM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 14-Apr-2026 Tuesday | 04:47 AM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 16-Apr-2026 Thursday | 10:14 PM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 19-Apr-2026 Sunday | 03:46 PM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 22-Apr-2026 Wednesday | 09:25 AM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 25-Apr-2026 Saturday | 03:11 AM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 27-Apr-2026 Monday | 09:03 PM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 30-Apr-2026 Thursday | 03:03 PM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 03-May-2026 Sunday | 09:10 AM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 06-May-2026 Wednesday | 03:25 AM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 08-May-2026 Friday | 09:47 PM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 11-May-2026 Monday | 04:16 PM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 14-May-2026 Thursday | 10:53 AM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 17-May-2026 Sunday | 05:38 AM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 20-May-2026 Wednesday | 12:32 AM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 22-May-2026 Friday | 07:35 PM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 25-May-2026 Monday | 02:48 PM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 28-May-2026 Thursday | 10:12 AM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 31-May-2026 Sunday | 05:47 AM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 03-Jun-2026 Wednesday | 01:33 AM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 05-Jun-2026 Friday | 09:32 PM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 08-Jun-2026 Monday | 05:43 PM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 11-Jun-2026 Thursday | 02:06 PM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 14-Jun-2026 Sunday | 10:43 AM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 17-Jun-2026 Wednesday | 07:35 AM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 20-Jun-2026 Saturday | 04:42 AM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 23-Jun-2026 Tuesday | 02:07 AM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 25-Jun-2026 Thursday | 11:52 PM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 28-Jun-2026 Sunday | 09:56 PM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 01-Jul-2026 Wednesday | 08:23 PM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 04-Jul-2026 Saturday | 07:13 PM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 07-Jul-2026 Tuesday | 06:29 PM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 10-Jul-2026 Friday | 06:12 PM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 13-Jul-2026 Monday | 06:23 PM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 16-Jul-2026 Thursday | 07:07 PM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 19-Jul-2026 Sunday | 08:27 PM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 22-Jul-2026 Wednesday | 10:27 PM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 26-Jul-2026 Sunday | 01:14 AM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 29-Jul-2026 Wednesday | 04:52 AM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 01-Aug-2026 Saturday | 09:28 AM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 04-Aug-2026 Tuesday | 03:10 PM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 07-Aug-2026 Friday | 10:06 PM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 11-Aug-2026 Tuesday | 06:28 AM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 14-Aug-2026 Friday | 04:30 PM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 18-Aug-2026 Tuesday | 04:34 AM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 21-Aug-2026 Friday | 07:07 PM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 25-Aug-2026 Tuesday | 12:49 PM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 29-Aug-2026 Saturday | 10:34 AM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 02-Sep-2026 Wednesday | 01:44 PM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 07-Sep-2026 Monday | 12:32 AM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 11-Sep-2026 Friday | 11:10 PM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 17-Sep-2026 Thursday | 07:45 PM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 26-Sep-2026 Saturday | 11:17 AM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 10-Oct-2026 Saturday | 09:04 AM | Swati Pada 3 → Swati Pada 2 Retrograde |
|
| 18-Oct-2026 Sunday | 10:32 AM | Swati Pada 2 → Swati Pada 1 Retrograde |
|
| 24-Oct-2026 Saturday | 03:22 AM | Swati Pada 1 → Chitra Pada 4 Retrograde |
|
| 29-Oct-2026 Thursday | 05:35 PM | Chitra Pada 4 → Chitra Pada 3 Retrograde |
|
| 06-Nov-2026 Friday | 01:04 AM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 2 Retrograde |
|
| 22-Nov-2026 Sunday | 05:21 PM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 30-Nov-2026 Monday | 10:42 AM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 05-Dec-2026 Saturday | 10:58 PM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 10-Dec-2026 Thursday | 03:38 PM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 14-Dec-2026 Monday | 09:26 PM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 18-Dec-2026 Friday | 08:11 PM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 22-Dec-2026 Tuesday | 01:54 PM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 26-Dec-2026 Saturday | 03:49 AM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 29-Dec-2026 Tuesday | 02:47 PM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
Rows marked Retrograde are crossings made while Venus is moving backward, so it can appear to re-enter the same nakshatra pada more than once.
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.