Mercury (Budha) Nakshatra Pada Transit 2027
Mercury rules intellect, speech, commerce and communication. It turns retrograde about three times a year, so its sign changes frequently repeat during a retrograde loop.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Mercury spends about 3 to 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Mercury spends about 3 to 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Mercury Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 01-Jan-2027 Friday | 08:28 PM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 03-Jan-2027 Sunday | 10:04 PM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 05-Jan-2027 Tuesday | 11:18 PM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 08-Jan-2027 Friday | 12:09 AM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 10-Jan-2027 Sunday | 12:37 AM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 12-Jan-2027 Tuesday | 12:44 AM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
| 14-Jan-2027 Thursday | 12:32 AM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 16-Jan-2027 Saturday | 12:05 AM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 17-Jan-2027 Sunday | 11:30 PM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 19-Jan-2027 Tuesday | 10:55 PM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 21-Jan-2027 Thursday | 10:35 PM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
| 23-Jan-2027 Saturday | 10:49 PM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 26-Jan-2027 Tuesday | 12:11 AM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 28-Jan-2027 Thursday | 03:34 AM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 30-Jan-2027 Saturday | 10:36 AM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 02-Feb-2027 Tuesday | 12:58 AM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 05-Feb-2027 Friday | 11:22 AM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 14-Feb-2027 Sunday | 10:03 AM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 1 Retrograde |
|
| 17-Feb-2027 Wednesday | 10:11 PM | Shatabhisha Pada 1 → Dhanishta Pada 4 Retrograde |
|
| 20-Feb-2027 Saturday | 09:22 PM | Dhanishta Pada 4 → Dhanishta Pada 3 Retrograde |
|
| 24-Feb-2027 Wednesday | 04:40 AM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 2 Retrograde |
|
| 12-Mar-2027 Friday | 05:07 AM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 16-Mar-2027 Tuesday | 05:03 AM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 19-Mar-2027 Friday | 11:56 AM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 22-Mar-2027 Monday | 10:07 AM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 25-Mar-2027 Thursday | 02:46 AM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 27-Mar-2027 Saturday | 03:27 PM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 30-Mar-2027 Tuesday | 01:03 AM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 01-Apr-2027 Thursday | 08:09 AM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 03-Apr-2027 Saturday | 01:08 PM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 05-Apr-2027 Monday | 04:16 PM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 07-Apr-2027 Wednesday | 05:45 PM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 09-Apr-2027 Friday | 05:45 PM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 11-Apr-2027 Sunday | 04:23 PM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 13-Apr-2027 Tuesday | 01:44 PM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 15-Apr-2027 Thursday | 09:54 AM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 17-Apr-2027 Saturday | 04:57 AM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 18-Apr-2027 Sunday | 10:58 PM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 20-Apr-2027 Tuesday | 04:01 PM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 22-Apr-2027 Thursday | 08:12 AM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 23-Apr-2027 Friday | 11:35 PM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 25-Apr-2027 Sunday | 02:16 PM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 27-Apr-2027 Tuesday | 04:22 AM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 28-Apr-2027 Wednesday | 06:00 PM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 30-Apr-2027 Friday | 07:18 AM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 01-May-2027 Saturday | 08:26 PM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 03-May-2027 Monday | 09:33 AM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 04-May-2027 Tuesday | 10:52 PM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 06-May-2027 Thursday | 12:36 PM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 08-May-2027 Saturday | 02:59 AM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 09-May-2027 Sunday | 06:17 PM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 11-May-2027 Tuesday | 10:48 AM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 13-May-2027 Thursday | 04:54 AM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 15-May-2027 Saturday | 12:59 AM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 16-May-2027 Sunday | 11:34 PM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 19-May-2027 Wednesday | 01:19 AM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 21-May-2027 Friday | 07:10 AM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 23-May-2027 Sunday | 06:32 PM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 26-May-2027 Wednesday | 01:53 PM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 29-May-2027 Saturday | 10:26 PM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 03-Jun-2027 Thursday | 12:39 PM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 18-Jun-2027 Friday | 09:08 PM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 1 Retrograde |
|
| 24-Jun-2027 Thursday | 08:53 PM | Ardra Pada 1 → Mrigashira Pada 4 Retrograde |
|
| 03-Jul-2027 Saturday | 09:26 AM | Mrigashira Pada 4 → Mrigashira Pada 3 Retrograde |
|
| 06-Jul-2027 Tuesday | 04:18 PM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 14-Jul-2027 Wednesday | 02:06 AM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 17-Jul-2027 Saturday | 05:32 PM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 20-Jul-2027 Tuesday | 01:38 PM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 22-Jul-2027 Thursday | 11:47 PM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 25-Jul-2027 Sunday | 03:43 AM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 27-Jul-2027 Tuesday | 03:24 AM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 29-Jul-2027 Thursday | 12:03 AM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 30-Jul-2027 Friday | 06:31 PM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 01-Aug-2027 Sunday | 11:24 AM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 03-Aug-2027 Tuesday | 03:10 AM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 04-Aug-2027 Wednesday | 06:14 PM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 06-Aug-2027 Friday | 08:53 AM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 07-Aug-2027 Saturday | 11:23 PM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 09-Aug-2027 Monday | 01:58 PM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 11-Aug-2027 Wednesday | 04:49 AM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 12-Aug-2027 Thursday | 08:04 PM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 14-Aug-2027 Saturday | 11:53 AM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 16-Aug-2027 Monday | 04:21 AM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 17-Aug-2027 Tuesday | 09:36 PM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 19-Aug-2027 Thursday | 03:42 PM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 21-Aug-2027 Saturday | 10:43 AM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 23-Aug-2027 Monday | 06:44 AM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 25-Aug-2027 Wednesday | 03:49 AM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 27-Aug-2027 Friday | 02:00 AM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 29-Aug-2027 Sunday | 01:23 AM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 31-Aug-2027 Tuesday | 02:01 AM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 02-Sep-2027 Thursday | 03:58 AM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 04-Sep-2027 Saturday | 07:21 AM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 06-Sep-2027 Monday | 12:16 PM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 08-Sep-2027 Wednesday | 06:54 PM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 11-Sep-2027 Saturday | 03:28 AM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 13-Sep-2027 Monday | 02:15 PM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 16-Sep-2027 Thursday | 03:45 AM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 18-Sep-2027 Saturday | 08:41 PM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 21-Sep-2027 Tuesday | 06:20 PM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 24-Sep-2027 Friday | 11:12 PM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 28-Sep-2027 Tuesday | 05:29 PM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 04-Oct-2027 Monday | 07:53 AM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 11-Oct-2027 Monday | 02:49 AM | Swati Pada 2 → Swati Pada 1 Retrograde |
|
| 15-Oct-2027 Friday | 04:20 PM | Swati Pada 1 → Chitra Pada 4 Retrograde |
|
| 18-Oct-2027 Monday | 02:37 PM | Chitra Pada 4 → Chitra Pada 3 Retrograde |
|
| 21-Oct-2027 Thursday | 08:12 AM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 2 Retrograde |
|
| 24-Oct-2027 Sunday | 04:41 PM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 1 Retrograde |
|
| 02-Nov-2027 Tuesday | 02:44 AM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 05-Nov-2027 Friday | 05:11 PM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 08-Nov-2027 Monday | 11:01 AM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 10-Nov-2027 Wednesday | 09:34 PM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 13-Nov-2027 Saturday | 04:30 AM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 15-Nov-2027 Monday | 09:27 AM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 17-Nov-2027 Wednesday | 01:15 PM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 19-Nov-2027 Friday | 04:24 PM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 21-Nov-2027 Sunday | 07:12 PM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 23-Nov-2027 Tuesday | 09:52 PM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 26-Nov-2027 Friday | 12:29 AM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 28-Nov-2027 Sunday | 03:08 AM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 30-Nov-2027 Tuesday | 05:51 AM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 02-Dec-2027 Thursday | 08:39 AM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 04-Dec-2027 Saturday | 11:32 AM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 06-Dec-2027 Monday | 02:28 PM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 08-Dec-2027 Wednesday | 05:25 PM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 10-Dec-2027 Friday | 08:22 PM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 12-Dec-2027 Sunday | 11:17 PM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 15-Dec-2027 Wednesday | 02:06 AM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 17-Dec-2027 Friday | 04:49 AM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 19-Dec-2027 Sunday | 07:22 AM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 21-Dec-2027 Tuesday | 09:45 AM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 23-Dec-2027 Thursday | 11:57 AM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
| 25-Dec-2027 Saturday | 01:58 PM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 27-Dec-2027 Monday | 03:48 PM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 29-Dec-2027 Wednesday | 05:31 PM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 31-Dec-2027 Friday | 07:11 PM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
Rows marked Retrograde are crossings made while Mercury is moving backward, so it can appear to re-enter the same nakshatra pada more than once.
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.