Mercury (Budha) Nakshatra Pada Transit 2028
Mercury rules intellect, speech, commerce and communication. It turns retrograde about three times a year, so its sign changes frequently repeat during a retrograde loop.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Mercury spends about 3 to 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Mercury spends about 3 to 4 weeks in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Mercury Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 02-Jan-2028 Sunday | 08:55 PM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 04-Jan-2028 Tuesday | 10:55 PM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
| 07-Jan-2028 Friday | 01:28 AM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 09-Jan-2028 Sunday | 05:04 AM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 11-Jan-2028 Tuesday | 10:30 AM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 13-Jan-2028 Thursday | 07:12 PM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 16-Jan-2028 Sunday | 10:23 AM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
| 19-Jan-2028 Wednesday | 06:20 PM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 29-Jan-2028 Saturday | 10:14 AM | Dhanishta Pada 1 → Shravana Pada 4 Retrograde |
|
| 01-Feb-2028 Tuesday | 02:03 PM | Shravana Pada 4 → Shravana Pada 3 Retrograde |
|
| 04-Feb-2028 Friday | 07:20 AM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 2 Retrograde |
|
| 07-Feb-2028 Monday | 07:37 AM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 1 Retrograde |
|
| 12-Feb-2028 Saturday | 04:09 PM | Shravana Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 4 Retrograde |
|
| 16-Feb-2028 Wednesday | 10:12 PM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 23-Feb-2028 Wednesday | 06:55 AM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 27-Feb-2028 Sunday | 02:47 AM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 01-Mar-2028 Wednesday | 07:46 AM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
| 04-Mar-2028 Saturday | 05:02 AM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 06-Mar-2028 Monday | 09:21 PM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 09-Mar-2028 Thursday | 10:06 AM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 11-Mar-2028 Saturday | 08:06 PM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 14-Mar-2028 Tuesday | 03:49 AM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 16-Mar-2028 Thursday | 09:38 AM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 18-Mar-2028 Saturday | 01:45 PM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 20-Mar-2028 Monday | 04:21 PM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 22-Mar-2028 Wednesday | 05:34 PM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 24-Mar-2028 Friday | 05:30 PM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 26-Mar-2028 Sunday | 04:14 PM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 28-Mar-2028 Tuesday | 01:50 PM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 30-Mar-2028 Thursday | 10:22 AM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 01-Apr-2028 Saturday | 05:54 AM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 03-Apr-2028 Monday | 12:28 AM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 04-Apr-2028 Tuesday | 06:09 PM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 06-Apr-2028 Thursday | 11:01 AM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 08-Apr-2028 Saturday | 03:07 AM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 09-Apr-2028 Sunday | 06:33 PM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 11-Apr-2028 Tuesday | 09:24 AM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 12-Apr-2028 Wednesday | 11:48 PM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 14-Apr-2028 Friday | 01:53 PM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 16-Apr-2028 Sunday | 03:47 AM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 17-Apr-2028 Monday | 05:41 PM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 19-Apr-2028 Wednesday | 07:49 AM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 20-Apr-2028 Thursday | 10:25 PM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 22-Apr-2028 Saturday | 01:47 PM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 24-Apr-2028 Monday | 06:15 AM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 26-Apr-2028 Wednesday | 12:15 AM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 27-Apr-2028 Thursday | 08:18 PM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 29-Apr-2028 Saturday | 07:07 PM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 01-May-2028 Monday | 09:38 PM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 04-May-2028 Thursday | 05:20 AM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 06-May-2028 Saturday | 08:43 PM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 10-May-2028 Wednesday | 01:02 AM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 14-May-2028 Sunday | 10:59 AM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 29-May-2028 Monday | 07:34 AM | Rohini Pada 4 → Rohini Pada 3 Retrograde |
|
| 04-Jun-2028 Sunday | 11:27 AM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 2 Retrograde |
|
| 23-Jun-2028 Friday | 02:41 PM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 27-Jun-2028 Tuesday | 02:55 PM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 30-Jun-2028 Friday | 05:22 PM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 03-Jul-2028 Monday | 08:43 AM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 05-Jul-2028 Wednesday | 05:02 PM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 07-Jul-2028 Friday | 08:23 PM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 09-Jul-2028 Sunday | 08:03 PM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 11-Jul-2028 Tuesday | 04:53 PM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 13-Jul-2028 Thursday | 11:31 AM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 15-Jul-2028 Saturday | 04:28 AM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 16-Jul-2028 Sunday | 08:07 PM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 18-Jul-2028 Tuesday | 10:50 AM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 20-Jul-2028 Thursday | 12:55 AM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 21-Jul-2028 Friday | 02:38 PM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 23-Jul-2028 Sunday | 04:12 AM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 24-Jul-2028 Monday | 05:49 PM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 26-Jul-2028 Wednesday | 07:41 AM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 27-Jul-2028 Thursday | 09:57 PM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 29-Jul-2028 Saturday | 12:45 PM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 31-Jul-2028 Monday | 04:13 AM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 01-Aug-2028 Tuesday | 08:28 PM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 03-Aug-2028 Thursday | 01:35 PM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 05-Aug-2028 Saturday | 07:40 AM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 07-Aug-2028 Monday | 02:49 AM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 08-Aug-2028 Tuesday | 11:06 PM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 10-Aug-2028 Thursday | 08:36 PM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 12-Aug-2028 Saturday | 07:25 PM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 14-Aug-2028 Monday | 07:39 PM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 16-Aug-2028 Wednesday | 09:23 PM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 19-Aug-2028 Saturday | 12:48 AM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 21-Aug-2028 Monday | 06:03 AM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 23-Aug-2028 Wednesday | 01:24 PM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 25-Aug-2028 Friday | 11:10 PM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 28-Aug-2028 Monday | 11:52 AM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 31-Aug-2028 Thursday | 04:16 AM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 03-Sep-2028 Sunday | 01:41 AM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 06-Sep-2028 Wednesday | 06:35 AM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 10-Sep-2028 Sunday | 12:55 AM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 15-Sep-2028 Friday | 10:18 AM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 24-Sep-2028 Sunday | 02:21 AM | Chitra Pada 1 → Hasta Pada 4 Retrograde |
|
| 28-Sep-2028 Thursday | 01:33 PM | Hasta Pada 4 → Hasta Pada 3 Retrograde |
|
| 01-Oct-2028 Sunday | 03:41 PM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 2 Retrograde |
|
| 04-Oct-2028 Wednesday | 03:17 PM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 1 Retrograde |
|
| 08-Oct-2028 Sunday | 05:13 PM | Hasta Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 4 Retrograde |
|
| 14-Oct-2028 Saturday | 03:27 PM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 18-Oct-2028 Wednesday | 06:19 PM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 21-Oct-2028 Saturday | 01:05 PM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 23-Oct-2028 Monday | 10:40 PM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 26-Oct-2028 Thursday | 03:55 AM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 28-Oct-2028 Saturday | 06:51 AM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 30-Oct-2028 Monday | 08:30 AM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 01-Nov-2028 Wednesday | 09:28 AM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 03-Nov-2028 Friday | 10:08 AM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 05-Nov-2028 Sunday | 10:45 AM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 07-Nov-2028 Tuesday | 11:27 AM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 09-Nov-2028 Thursday | 12:21 PM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 11-Nov-2028 Saturday | 01:31 PM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 13-Nov-2028 Monday | 02:57 PM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 15-Nov-2028 Wednesday | 04:42 PM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 17-Nov-2028 Friday | 06:45 PM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 19-Nov-2028 Sunday | 09:04 PM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 21-Nov-2028 Tuesday | 11:39 PM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 24-Nov-2028 Friday | 02:27 AM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 26-Nov-2028 Sunday | 05:27 AM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 28-Nov-2028 Tuesday | 08:35 AM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 30-Nov-2028 Thursday | 11:51 AM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 02-Dec-2028 Saturday | 03:12 PM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 04-Dec-2028 Monday | 06:36 PM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 06-Dec-2028 Wednesday | 10:03 PM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 09-Dec-2028 Saturday | 01:33 AM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 11-Dec-2028 Monday | 05:08 AM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 13-Dec-2028 Wednesday | 08:49 AM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 15-Dec-2028 Friday | 12:43 PM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
| 17-Dec-2028 Sunday | 05:00 PM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 19-Dec-2028 Tuesday | 09:54 PM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 22-Dec-2028 Friday | 03:51 AM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 24-Dec-2028 Sunday | 11:32 AM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 26-Dec-2028 Tuesday | 10:13 PM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 29-Dec-2028 Friday | 02:36 PM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
Rows marked Retrograde are crossings made while Mercury is moving backward, so it can appear to re-enter the same nakshatra pada more than once.
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.