Moon (Chandra) Nakshatra Pada Transit 2021
The Moon represents the mind (manas), emotions and the mother. It is the fastest-moving graha, changing sign every two to three days and nakshatra roughly daily, which is why Moon transits drive daily Panchang, Chandrabalam and muhurta timing.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Moon spends about 2.25 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Moon spends about 2.25 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
The Moon changes nakshatra pada very frequently, so this page shows one month at a time.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Moon Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 01-Mar-2021 Monday | 07:36 AM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 01-Mar-2021 Monday | 01:05 PM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 01-Mar-2021 Monday | 06:34 PM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 02-Mar-2021 Tuesday | 12:03 AM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 02-Mar-2021 Tuesday | 05:31 AM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 02-Mar-2021 Tuesday | 11:00 AM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 02-Mar-2021 Tuesday | 04:29 PM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 02-Mar-2021 Tuesday | 09:59 PM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 03-Mar-2021 Wednesday | 03:28 AM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 03-Mar-2021 Wednesday | 08:59 AM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 03-Mar-2021 Wednesday | 02:30 PM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 03-Mar-2021 Wednesday | 08:02 PM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 04-Mar-2021 Thursday | 01:35 AM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 04-Mar-2021 Thursday | 07:09 AM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 04-Mar-2021 Thursday | 12:44 PM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 04-Mar-2021 Thursday | 06:20 PM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 04-Mar-2021 Thursday | 11:57 PM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 05-Mar-2021 Friday | 05:35 AM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 05-Mar-2021 Friday | 11:15 AM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 05-Mar-2021 Friday | 04:55 PM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 05-Mar-2021 Friday | 10:37 PM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 06-Mar-2021 Saturday | 04:20 AM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 06-Mar-2021 Saturday | 10:05 AM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 06-Mar-2021 Saturday | 03:50 PM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 06-Mar-2021 Saturday | 09:38 PM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 07-Mar-2021 Sunday | 03:26 AM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 07-Mar-2021 Sunday | 09:15 AM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 07-Mar-2021 Sunday | 03:06 PM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 07-Mar-2021 Sunday | 08:59 PM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
| 08-Mar-2021 Monday | 02:52 AM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 08-Mar-2021 Monday | 08:47 AM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 08-Mar-2021 Monday | 02:43 PM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 08-Mar-2021 Monday | 08:40 PM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 09-Mar-2021 Tuesday | 02:38 AM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 09-Mar-2021 Tuesday | 08:38 AM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
| 09-Mar-2021 Tuesday | 02:39 PM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 09-Mar-2021 Tuesday | 08:41 PM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 10-Mar-2021 Wednesday | 02:44 AM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 10-Mar-2021 Wednesday | 08:49 AM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 10-Mar-2021 Wednesday | 02:55 PM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
| 10-Mar-2021 Wednesday | 09:02 PM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 11-Mar-2021 Thursday | 03:11 AM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 11-Mar-2021 Thursday | 09:21 AM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 11-Mar-2021 Thursday | 03:32 PM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 11-Mar-2021 Thursday | 09:45 PM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 12-Mar-2021 Friday | 03:59 AM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 12-Mar-2021 Friday | 10:15 AM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 12-Mar-2021 Friday | 04:32 PM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 12-Mar-2021 Friday | 10:50 PM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 13-Mar-2021 Saturday | 05:11 AM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 13-Mar-2021 Saturday | 11:33 AM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 13-Mar-2021 Saturday | 05:56 PM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 14-Mar-2021 Sunday | 12:21 AM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 14-Mar-2021 Sunday | 06:48 AM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 14-Mar-2021 Sunday | 01:17 PM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 14-Mar-2021 Sunday | 07:47 PM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 15-Mar-2021 Monday | 02:19 AM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 15-Mar-2021 Monday | 08:53 AM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 15-Mar-2021 Monday | 03:28 PM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 15-Mar-2021 Monday | 10:05 PM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 16-Mar-2021 Tuesday | 04:43 AM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 16-Mar-2021 Tuesday | 11:23 AM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 16-Mar-2021 Tuesday | 06:04 PM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 17-Mar-2021 Wednesday | 12:47 AM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 17-Mar-2021 Wednesday | 07:30 AM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 17-Mar-2021 Wednesday | 02:15 PM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 17-Mar-2021 Wednesday | 09:01 PM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 18-Mar-2021 Thursday | 03:47 AM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 18-Mar-2021 Thursday | 10:34 AM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 18-Mar-2021 Thursday | 05:21 PM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 19-Mar-2021 Friday | 12:09 AM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 19-Mar-2021 Friday | 06:56 AM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 19-Mar-2021 Friday | 01:43 PM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 19-Mar-2021 Friday | 08:30 PM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 20-Mar-2021 Saturday | 03:16 AM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 20-Mar-2021 Saturday | 10:01 AM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 20-Mar-2021 Saturday | 04:45 PM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 20-Mar-2021 Saturday | 11:27 PM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 21-Mar-2021 Sunday | 06:08 AM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 21-Mar-2021 Sunday | 12:47 PM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 21-Mar-2021 Sunday | 07:24 PM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 22-Mar-2021 Monday | 01:59 AM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 22-Mar-2021 Monday | 08:31 AM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 22-Mar-2021 Monday | 03:00 PM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 22-Mar-2021 Monday | 09:27 PM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 23-Mar-2021 Tuesday | 03:51 AM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 23-Mar-2021 Tuesday | 10:12 AM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 23-Mar-2021 Tuesday | 04:30 PM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 23-Mar-2021 Tuesday | 10:45 PM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 24-Mar-2021 Wednesday | 04:56 AM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 24-Mar-2021 Wednesday | 11:05 AM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 24-Mar-2021 Wednesday | 05:10 PM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 24-Mar-2021 Wednesday | 11:12 PM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 25-Mar-2021 Thursday | 05:11 AM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 25-Mar-2021 Thursday | 11:06 AM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 25-Mar-2021 Thursday | 04:59 PM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 25-Mar-2021 Thursday | 10:48 PM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 26-Mar-2021 Friday | 04:35 AM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 26-Mar-2021 Friday | 10:19 AM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 26-Mar-2021 Friday | 04:00 PM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 26-Mar-2021 Friday | 09:39 PM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 27-Mar-2021 Saturday | 03:15 AM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 27-Mar-2021 Saturday | 08:49 AM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 27-Mar-2021 Saturday | 02:21 PM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 27-Mar-2021 Saturday | 07:51 PM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 28-Mar-2021 Sunday | 01:19 AM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 28-Mar-2021 Sunday | 06:46 AM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 28-Mar-2021 Sunday | 12:11 PM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 28-Mar-2021 Sunday | 05:35 PM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 28-Mar-2021 Sunday | 10:58 PM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 29-Mar-2021 Monday | 04:20 AM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 29-Mar-2021 Monday | 09:41 AM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 29-Mar-2021 Monday | 03:01 PM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 29-Mar-2021 Monday | 08:22 PM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 30-Mar-2021 Tuesday | 01:41 AM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 30-Mar-2021 Tuesday | 07:01 AM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 30-Mar-2021 Tuesday | 12:21 PM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 30-Mar-2021 Tuesday | 05:41 PM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 30-Mar-2021 Tuesday | 11:02 PM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 31-Mar-2021 Wednesday | 04:23 AM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 31-Mar-2021 Wednesday | 09:45 AM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 31-Mar-2021 Wednesday | 03:07 PM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 31-Mar-2021 Wednesday | 08:31 PM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 01-Apr-2021 Thursday | 01:55 AM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.