Moon (Chandra) Nakshatra Pada Transit 2021
The Moon represents the mind (manas), emotions and the mother. It is the fastest-moving graha, changing sign every two to three days and nakshatra roughly daily, which is why Moon transits drive daily Panchang, Chandrabalam and muhurta timing.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Moon spends about 2.25 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
Every nakshatra is divided into four padas of 3°20'. A pada transit marks a graha crossing into the next quarter of a nakshatra, the finest standard division, which also determines the Navamsa sign the graha occupies. The Moon spends about 2.25 days in each sign. Times below are exact to the minute, calculated with the sidereal Lahiri ayanamsa.
The Moon changes nakshatra pada very frequently, so this page shows one month at a time.
All times shown in: Asia/Kolkata
| Date | Time | Moon Nakshatra Pada Transition | Action |
|---|---|---|---|
| 01-Jun-2021 Tuesday | 10:01 AM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 01-Jun-2021 Tuesday | 04:07 PM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 01-Jun-2021 Tuesday | 10:16 PM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 02-Jun-2021 Wednesday | 04:27 AM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 02-Jun-2021 Wednesday | 10:42 AM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 02-Jun-2021 Wednesday | 04:59 PM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 02-Jun-2021 Wednesday | 11:19 PM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 03-Jun-2021 Thursday | 05:42 AM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 03-Jun-2021 Thursday | 12:07 PM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 03-Jun-2021 Thursday | 06:34 PM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
| 04-Jun-2021 Friday | 01:04 AM | Uttara Bhadrapada Pada 1 → Uttara Bhadrapada Pada 2 |
|
| 04-Jun-2021 Friday | 07:36 AM | Uttara Bhadrapada Pada 2 → Uttara Bhadrapada Pada 3 |
|
| 04-Jun-2021 Friday | 02:10 PM | Uttara Bhadrapada Pada 3 → Uttara Bhadrapada Pada 4 |
|
| 04-Jun-2021 Friday | 08:46 PM | Uttara Bhadrapada Pada 4 → Revati Pada 1 |
|
| 05-Jun-2021 Saturday | 03:24 AM | Revati Pada 1 → Revati Pada 2 |
|
| 05-Jun-2021 Saturday | 10:04 AM | Revati Pada 2 → Revati Pada 3 |
|
| 05-Jun-2021 Saturday | 04:45 PM | Revati Pada 3 → Revati Pada 4 |
|
| 05-Jun-2021 Saturday | 11:27 PM | Revati Pada 4 → Ashwini Pada 1 |
|
| 06-Jun-2021 Sunday | 06:11 AM | Ashwini Pada 1 → Ashwini Pada 2 |
|
| 06-Jun-2021 Sunday | 12:55 PM | Ashwini Pada 2 → Ashwini Pada 3 |
|
| 06-Jun-2021 Sunday | 07:41 PM | Ashwini Pada 3 → Ashwini Pada 4 |
|
| 07-Jun-2021 Monday | 02:27 AM | Ashwini Pada 4 → Bharani Pada 1 |
|
| 07-Jun-2021 Monday | 09:13 AM | Bharani Pada 1 → Bharani Pada 2 |
|
| 07-Jun-2021 Monday | 04:00 PM | Bharani Pada 2 → Bharani Pada 3 |
|
| 07-Jun-2021 Monday | 10:48 PM | Bharani Pada 3 → Bharani Pada 4 |
|
| 08-Jun-2021 Tuesday | 05:35 AM | Bharani Pada 4 → Krittika Pada 1 |
|
| 08-Jun-2021 Tuesday | 12:23 PM | Krittika Pada 1 → Krittika Pada 2 |
|
| 08-Jun-2021 Tuesday | 07:10 PM | Krittika Pada 2 → Krittika Pada 3 |
|
| 09-Jun-2021 Wednesday | 01:57 AM | Krittika Pada 3 → Krittika Pada 4 |
|
| 09-Jun-2021 Wednesday | 08:44 AM | Krittika Pada 4 → Rohini Pada 1 |
|
| 09-Jun-2021 Wednesday | 03:30 PM | Rohini Pada 1 → Rohini Pada 2 |
|
| 09-Jun-2021 Wednesday | 10:15 PM | Rohini Pada 2 → Rohini Pada 3 |
|
| 10-Jun-2021 Thursday | 05:00 AM | Rohini Pada 3 → Rohini Pada 4 |
|
| 10-Jun-2021 Thursday | 11:44 AM | Rohini Pada 4 → Mrigashira Pada 1 |
|
| 10-Jun-2021 Thursday | 06:27 PM | Mrigashira Pada 1 → Mrigashira Pada 2 |
|
| 11-Jun-2021 Friday | 01:09 AM | Mrigashira Pada 2 → Mrigashira Pada 3 |
|
| 11-Jun-2021 Friday | 07:50 AM | Mrigashira Pada 3 → Mrigashira Pada 4 |
|
| 11-Jun-2021 Friday | 02:30 PM | Mrigashira Pada 4 → Ardra Pada 1 |
|
| 11-Jun-2021 Friday | 09:09 PM | Ardra Pada 1 → Ardra Pada 2 |
|
| 12-Jun-2021 Saturday | 03:46 AM | Ardra Pada 2 → Ardra Pada 3 |
|
| 12-Jun-2021 Saturday | 10:22 AM | Ardra Pada 3 → Ardra Pada 4 |
|
| 12-Jun-2021 Saturday | 04:57 PM | Ardra Pada 4 → Punarvasu Pada 1 |
|
| 12-Jun-2021 Saturday | 11:30 PM | Punarvasu Pada 1 → Punarvasu Pada 2 |
|
| 13-Jun-2021 Sunday | 06:02 AM | Punarvasu Pada 2 → Punarvasu Pada 3 |
|
| 13-Jun-2021 Sunday | 12:32 PM | Punarvasu Pada 3 → Punarvasu Pada 4 |
|
| 13-Jun-2021 Sunday | 07:00 PM | Punarvasu Pada 4 → Pushya Pada 1 |
|
| 14-Jun-2021 Monday | 01:27 AM | Pushya Pada 1 → Pushya Pada 2 |
|
| 14-Jun-2021 Monday | 07:52 AM | Pushya Pada 2 → Pushya Pada 3 |
|
| 14-Jun-2021 Monday | 02:15 PM | Pushya Pada 3 → Pushya Pada 4 |
|
| 14-Jun-2021 Monday | 08:36 PM | Pushya Pada 4 → Ashlesha Pada 1 |
|
| 15-Jun-2021 Tuesday | 02:55 AM | Ashlesha Pada 1 → Ashlesha Pada 2 |
|
| 15-Jun-2021 Tuesday | 09:13 AM | Ashlesha Pada 2 → Ashlesha Pada 3 |
|
| 15-Jun-2021 Tuesday | 03:28 PM | Ashlesha Pada 3 → Ashlesha Pada 4 |
|
| 15-Jun-2021 Tuesday | 09:41 PM | Ashlesha Pada 4 → Magha Pada 1 |
|
| 16-Jun-2021 Wednesday | 03:53 AM | Magha Pada 1 → Magha Pada 2 |
|
| 16-Jun-2021 Wednesday | 10:02 AM | Magha Pada 2 → Magha Pada 3 |
|
| 16-Jun-2021 Wednesday | 04:09 PM | Magha Pada 3 → Magha Pada 4 |
|
| 16-Jun-2021 Wednesday | 10:14 PM | Magha Pada 4 → Purva Phalguni Pada 1 |
|
| 17-Jun-2021 Thursday | 04:17 AM | Purva Phalguni Pada 1 → Purva Phalguni Pada 2 |
|
| 17-Jun-2021 Thursday | 10:18 AM | Purva Phalguni Pada 2 → Purva Phalguni Pada 3 |
|
| 17-Jun-2021 Thursday | 04:16 PM | Purva Phalguni Pada 3 → Purva Phalguni Pada 4 |
|
| 17-Jun-2021 Thursday | 10:13 PM | Purva Phalguni Pada 4 → Uttara Phalguni Pada 1 |
|
| 18-Jun-2021 Friday | 04:07 AM | Uttara Phalguni Pada 1 → Uttara Phalguni Pada 2 |
|
| 18-Jun-2021 Friday | 09:59 AM | Uttara Phalguni Pada 2 → Uttara Phalguni Pada 3 |
|
| 18-Jun-2021 Friday | 03:49 PM | Uttara Phalguni Pada 3 → Uttara Phalguni Pada 4 |
|
| 18-Jun-2021 Friday | 09:37 PM | Uttara Phalguni Pada 4 → Hasta Pada 1 |
|
| 19-Jun-2021 Saturday | 03:23 AM | Hasta Pada 1 → Hasta Pada 2 |
|
| 19-Jun-2021 Saturday | 09:06 AM | Hasta Pada 2 → Hasta Pada 3 |
|
| 19-Jun-2021 Saturday | 02:48 PM | Hasta Pada 3 → Hasta Pada 4 |
|
| 19-Jun-2021 Saturday | 08:28 PM | Hasta Pada 4 → Chitra Pada 1 |
|
| 20-Jun-2021 Sunday | 02:06 AM | Chitra Pada 1 → Chitra Pada 2 |
|
| 20-Jun-2021 Sunday | 07:42 AM | Chitra Pada 2 → Chitra Pada 3 |
|
| 20-Jun-2021 Sunday | 01:16 PM | Chitra Pada 3 → Chitra Pada 4 |
|
| 20-Jun-2021 Sunday | 06:49 PM | Chitra Pada 4 → Swati Pada 1 |
|
| 21-Jun-2021 Monday | 12:20 AM | Swati Pada 1 → Swati Pada 2 |
|
| 21-Jun-2021 Monday | 05:50 AM | Swati Pada 2 → Swati Pada 3 |
|
| 21-Jun-2021 Monday | 11:18 AM | Swati Pada 3 → Swati Pada 4 |
|
| 21-Jun-2021 Monday | 04:45 PM | Swati Pada 4 → Vishakha Pada 1 |
|
| 21-Jun-2021 Monday | 10:11 PM | Vishakha Pada 1 → Vishakha Pada 2 |
|
| 22-Jun-2021 Tuesday | 03:35 AM | Vishakha Pada 2 → Vishakha Pada 3 |
|
| 22-Jun-2021 Tuesday | 08:59 AM | Vishakha Pada 3 → Vishakha Pada 4 |
|
| 22-Jun-2021 Tuesday | 02:22 PM | Vishakha Pada 4 → Anuradha Pada 1 |
|
| 22-Jun-2021 Tuesday | 07:44 PM | Anuradha Pada 1 → Anuradha Pada 2 |
|
| 23-Jun-2021 Wednesday | 01:06 AM | Anuradha Pada 2 → Anuradha Pada 3 |
|
| 23-Jun-2021 Wednesday | 06:27 AM | Anuradha Pada 3 → Anuradha Pada 4 |
|
| 23-Jun-2021 Wednesday | 11:48 AM | Anuradha Pada 4 → Jyeshtha Pada 1 |
|
| 23-Jun-2021 Wednesday | 05:08 PM | Jyeshtha Pada 1 → Jyeshtha Pada 2 |
|
| 23-Jun-2021 Wednesday | 10:29 PM | Jyeshtha Pada 2 → Jyeshtha Pada 3 |
|
| 24-Jun-2021 Thursday | 03:49 AM | Jyeshtha Pada 3 → Jyeshtha Pada 4 |
|
| 24-Jun-2021 Thursday | 09:10 AM | Jyeshtha Pada 4 → Mula Pada 1 |
|
| 24-Jun-2021 Thursday | 02:32 PM | Mula Pada 1 → Mula Pada 2 |
|
| 24-Jun-2021 Thursday | 07:54 PM | Mula Pada 2 → Mula Pada 3 |
|
| 25-Jun-2021 Friday | 01:16 AM | Mula Pada 3 → Mula Pada 4 |
|
| 25-Jun-2021 Friday | 06:40 AM | Mula Pada 4 → Purva Ashadha Pada 1 |
|
| 25-Jun-2021 Friday | 12:04 PM | Purva Ashadha Pada 1 → Purva Ashadha Pada 2 |
|
| 25-Jun-2021 Friday | 05:30 PM | Purva Ashadha Pada 2 → Purva Ashadha Pada 3 |
|
| 25-Jun-2021 Friday | 10:56 PM | Purva Ashadha Pada 3 → Purva Ashadha Pada 4 |
|
| 26-Jun-2021 Saturday | 04:25 AM | Purva Ashadha Pada 4 → Uttara Ashadha Pada 1 |
|
| 26-Jun-2021 Saturday | 09:55 AM | Uttara Ashadha Pada 1 → Uttara Ashadha Pada 2 |
|
| 26-Jun-2021 Saturday | 03:27 PM | Uttara Ashadha Pada 2 → Uttara Ashadha Pada 3 |
|
| 26-Jun-2021 Saturday | 09:00 PM | Uttara Ashadha Pada 3 → Uttara Ashadha Pada 4 |
|
| 27-Jun-2021 Sunday | 02:36 AM | Uttara Ashadha Pada 4 → Shravana Pada 1 |
|
| 27-Jun-2021 Sunday | 08:14 AM | Shravana Pada 1 → Shravana Pada 2 |
|
| 27-Jun-2021 Sunday | 01:54 PM | Shravana Pada 2 → Shravana Pada 3 |
|
| 27-Jun-2021 Sunday | 07:36 PM | Shravana Pada 3 → Shravana Pada 4 |
|
| 28-Jun-2021 Monday | 01:21 AM | Shravana Pada 4 → Dhanishta Pada 1 |
|
| 28-Jun-2021 Monday | 07:09 AM | Dhanishta Pada 1 → Dhanishta Pada 2 |
|
| 28-Jun-2021 Monday | 12:59 PM | Dhanishta Pada 2 → Dhanishta Pada 3 |
|
| 28-Jun-2021 Monday | 06:52 PM | Dhanishta Pada 3 → Dhanishta Pada 4 |
|
| 29-Jun-2021 Tuesday | 12:48 AM | Dhanishta Pada 4 → Shatabhisha Pada 1 |
|
| 29-Jun-2021 Tuesday | 06:47 AM | Shatabhisha Pada 1 → Shatabhisha Pada 2 |
|
| 29-Jun-2021 Tuesday | 12:49 PM | Shatabhisha Pada 2 → Shatabhisha Pada 3 |
|
| 29-Jun-2021 Tuesday | 06:54 PM | Shatabhisha Pada 3 → Shatabhisha Pada 4 |
|
| 30-Jun-2021 Wednesday | 01:01 AM | Shatabhisha Pada 4 → Purva Bhadrapada Pada 1 |
|
| 30-Jun-2021 Wednesday | 07:12 AM | Purva Bhadrapada Pada 1 → Purva Bhadrapada Pada 2 |
|
| 30-Jun-2021 Wednesday | 01:26 PM | Purva Bhadrapada Pada 2 → Purva Bhadrapada Pada 3 |
|
| 30-Jun-2021 Wednesday | 07:43 PM | Purva Bhadrapada Pada 3 → Purva Bhadrapada Pada 4 |
|
| 01-Jul-2021 Thursday | 02:03 AM | Purva Bhadrapada Pada 4 → Uttara Bhadrapada Pada 1 |
|
Note: positions are calculated with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa using the Swiss Ephemeris. Other Panchang sources use slightly different ayanamsa values, so their times can differ from these by a few minutes for the Sun and Moon, and by more for slower planets such as Jupiter and Saturn.